会社概要
| 商号 | 株式会社エム・ティ・プラン |
| 設立 | 昭和39年9月11日 |
| 住所 | 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町2丁目17-22 |
| 電話番号 | TEL 076-252-4310 / FAX 076-252-4305 |
| 資本金 | 1,200万円(2012年8月末現在) |
| 役員 | 代表取締役 玉谷 憲恭 |
| 沿革 | 昭和39年9月11日 株式会社コマツモービルとして設立 昭和62年4月6日 株式会社タマヤ石油に社名変更 平成11年9月1日 株式会社エム・ティ・プランに社名変更 平成11年9月1日 石油販売業に加え、建築・土木設計業務、コンピュータ関連業務を開始 |
| 主要取引銀行 | 福井銀行 金沢支店・北陸銀行 東大通支店 |
ACCESS
CONSTRUCTION 施工内容
| 1)ファッションセンターしまむら様 | ||
| しまむら | 1,150㎡ または 1,350㎡/鉄骨平屋・折板 | |
| アベイル | 1,150㎡/鉄骨平屋・折板 | |
| バースディ | 1,150㎡/鉄骨平屋・折板 | |
| シャンブル | 1,150㎡/鉄骨平屋・折板 | |
| ディバロ | 500㎡/鉄骨平屋・折板 | |
| ファッションモール | 上記の連棟 平屋または2階建 | |
| 屋外駐車場タイプ | 単体店/FMの両タイプあり | |
| 配送センター | 10,000㎡~20,000㎡ | |
| しまむらの年間建築物件数 : 50棟(しまむら全体の店舗数 : 約1,800店舗) エム・ティ・プランの委託物件数 : 10棟/年(過去委託実績数 : 約350店) | ||
| 2)ホームセンター コメリ | ||
| 3)食品店舗・物販店舗(スーパーマーケット、コンビニエンスストア、紳士服など) | ||
株式会社エム・ティ・プランの施工事例はこちらから>> WORKS

MENU

